Strategia Grupy zawsze koncentrowała się na byciu obecnym na głównych rynkach za pośrednictwem lokalnych spółek zależnych, w których zarząd ma szeroką wiedzę o klientach, dostawcach i produktach w ramach danej grupy produktowej.
Zestawienie | 14/15 T.DKK | 13/14 T.DKK | 12/13 T.DKK |
---|---|---|---|
Przychód | 896.999 | 989.949 | 1.056.495 |
Suma bilansowa | 1.616.197 | 1.551.080 | 1.582.604 |
Zatrudnienie | 581 | 621 | 580 |
Zestawienie | 14/15 T.EUR | 13/14 T.EUR | 12/13 T.EUR |
---|---|---|---|
Przychód | 26.657 | 28.983 | 37.094 |
Suma bilansowa | 14.381 | 13.883 | 14.348 |
Zatrudnienie | 471 | 461 | 438 |
Kurs wymiany na koniec roku | 745,98 | 744,32 | 745,73 |
Zestawienie | 14/15 T.EUR | 13/12 T.EUR | 12/11 T.EUR |
---|---|---|---|
Przychód | 58.428 | 62.877 | 62.450 |
Suma bilansowa | 36.913 | 36.317 | 31.592 |
Zatrudnienie | 103 | 111 |
115 |
Kurs wymiany na koniec roku | 745,98 | 744,32 | 745,73 |
Zestawienie | 14/15 T.USD | 13/14 T.USD | 12/13 T.USD |
---|---|---|---|
Przychód | 147.372 | 143.074 | 140.241 |
Suma bilansowa | 113.788 | 90.036 | 76.870 |
Zatrudnienie | 70 | 74 | 76 |
Kurs wymiany na koniec roku | 665,88 | 584,61 | 550,88 |
Zestawienie | 14/15 T.EUR | 13/14 T.EUR | 12/13 T.EUR |
---|---|---|---|
Przychód | 17.149 | 15.754 | 16.302 |
Suma bilansowa | 7.076 | 7.808 | 7.701 |
Zatrudnienie | 34 | 35 |
35 |
Kurs wymiany na koniec roku | 745,98 | 744,32 | 745,73 |
Zestawienie | 14/15 T.GBP | 13/14 T.GBP | 12/13 T.GBP |
---|---|---|---|
Przychód | 3.693 | 4.184 | 4.411 |
Suma bilansowa | 8.616 | 9.379 | 8.849 |
Zatrudnienie | 28 | 25 |
23 |
Kurs wymiany na koniec roku | 1.010,13 | 954,30 | 887,77 |